Development board#
Squematic Diagram#
Pinout distribution#
The following table provides the pinout details for the PULSAR C6 and ESP32 C6 boards.
| Arduino Nano Pin | Arduino Nano Description | PULSAR C6 | ESP32 C6 | 
|---|---|---|---|
| 1 | D13 (SCK/LED) | D13/SCK | GPIO6/A6/(SCK) | 
| 2 | 3.3V | 3.3V | 3.3V | 
| 3 | AREF | GPIO14 | |
| 4 | A0 (Analog)/D14 | A0 /D14 | GPIO0 | 
| 5 | A1 (Analog)/D15 | A1/D15 | GPIO1 | 
| 6 | A2 (Analog)/D16 | A2/D16 | GPIO3 | 
| 7 | A3 (Analog)/D17 | A3/D17 | GPIO4 | 
| 8 | A4 (SDA)/D18 | A4 (SDA)/D18 | GPIO22 | 
| 9 | A5 (SCL)/D19 | A5 (SCL)/D19 | GPIO23 | 
| 10 | A6 (Analog) | ||
| 11 | A7 (Analog) | A7 | GPIO5 | 
| 12 | 5V | 5V | 5V | 
| 13 | RESET | RST | RST | 
| 14 | GND | GND | GND | 
| 15 | VIN | VIN | VIN | 
| 16 | D0 (RX) | D0/RX | GPIO17 | 
| 17 | D1 (TX) | D1/TX | GPIO16 | 
| 18 | RESET | RST | RST | 
| 19 | GND | GND | GND | 
| 20 | D2 | D2 | GPIO8 | 
| 21 | D3 (PWM) | D3/NEOP | GPIO9 | 
| 22 | D4 | D4 | GPIO15 | 
| 23 | D5 (PWM) | D5 | GPIO19 | 
| 24 | D6 (PWM) | D6 | GPIO20 | 
| 25 | D7 | D7 | GPIO21 | 
| 26 | D8 | D8 | GPIO12 | 
| 27 | D9 (PWM) | D9 | GPIO13 | 
| 28 | D10 (PWM/SS) | D10/SS | GPIO18 | 
| 29 | D11 (PWM/MOSI) | D11/MOSI | GPIO7/(MOSI) | 
| 30 | D12 (MISO) | D12/MISO | GPIO2/A2/(MISO) | 
 
    
  
  
